| Plåtburk Livsmedelsförpackningar | Produktteknisk specifikation blad | Redigerad av: | |||
| Godkänd av: | |||||
| Objekt | Material | Tjocklek (mm) | Tenn belagd | ||
| Material | Kroppen | Et | 0,23 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | |
| Lock | Et | 0,25 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Botten | Et | 0,25 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Utanför | Inuti | ||||
| Skriva ut/Liner | Kroppen | Vit beläggning * | Slätt * | ||
| Lock | Klar lack * | Slätt * | |||
| Botten | Klar lack * | Slätt * | |||
| Svetsa om | Klar lack * | Slätt * | |||
| Vikt | Kroppsvikt | 320 ± 5g * | |||
| Locket väger | 10 ± 2g * | ||||
| Dimension | Kroppen | Längd | 169 ± 1mm | ||
| Bredd | 106 ± 1mm | ||||
| Invändig diameter på öppning | 42,3 ± 0,1 mm | ||||
| Intern höjd | 245 ± 1mm * | ||||
| Extern Höjd(utan lock) | 250 ± 1mm * | ||||
| Extern Höjd (med lock) | 251 ± 1mm * | ||||
| Stängning | DIN 42 Plastmössa | ||||
| Tillämpligt på | Lösningsmedel baserad färg | ||||
| FN-homologation | Ej anor * | ||||
| Förpackning | Behållare | Laddar ant på (set) | Pall Storlek (mm) | Lock/Kapsylskartstorlek (mm) | Ant id per hög |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | Na | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | Na | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Anteckningar:1. *: Anpassningsbar 2. Förpackningarna är flexibla | ||||
Populära Taggar: plåtburk matförpackningar, Kina, leverantörer, tillverkare, anpassade, grossist, bulk, offert, lågt pris, köprabatt, gratisprov, Matförpackning för säng och frukostar, metallmatförpackning för catering, liten metallmatförpackning, traditionell metallmatförpackning, matförpackningsfilmer, korrosionsbeständig metallmatförpackning





